Размеры

Тротуарный клинкер. Представлены размеры по тротуарной плитке Feldhaus Klinker![]()
| Формат | Размер | Расход, шт./м2 |
| SKF | 200x100x40 | 48 |
| KF | 200х100х45 | 48 |
| KDF | 200х100х52 | 48 |
| KRF | 200х100х62 | 48 |
| KNF | 200х100х71 | 48 |
| DF | 240х118х52 | 34 |
| RF | 240х118х62 | 34 |
| NF | 240х118х71 | 34 |
Тротуарный клинкер-ригель![]()
| Формат | Размер | Расход, шт./м2 |
| KRF62R | 190х62х62 | 80 |
| KDF70R | 212х70х52 | 63 |
Мозаика для мощения![]()
| Формат | Размер | Расход, шт./м2 |
| DF | 240х118х52 | 30 |
Ландшафтный закругленный клинкер![]()
| Формат | Размер | Расход, шт./м2 |
| DF | 240х115х52 |
Ландшафтный щелевой кирпич![]()
| Формат | Размер | Расход, шт./м2 |
| NF43 | 240х118х71, размер отверстий приблиз. 43% | 34 |
| 2DF43 | 240х118х110, размер отверстий приблиз. 43% | 34 |
| NF33 | 240х118х71, размер отверстий приблиз. 33% | 34 |
| 2DF33 | 240х118х110, размер отверстий приблиз. 33% | 34 |
| Арт |
Цвет/
поверхность
|
Дорожный клинкер | Дорожный клинкер-ригель | Мозаика | Закругленный клинкер | Щелевой кирпич | ||||||||
| KF | KDF | KRF | KNF | DF | RF | NF | KDF70R | KRF62R | DF | DF | DF | NF | ||
| 202 | Песочно-желтый с оттенками | + | + | + | ||||||||||
| 203 | Песочно-желтый, пестрый, с оттенками | + | + | + | ||||||||||
| 273 | Светло-желтый, с оттенками | + | + | |||||||||||
| 402 | Красный с оттенками | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 403 | Красный пестрый, обоженный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 404 | Красно-синий пестрый, обоженный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 405 | Красный пестрый, с угольным нагаром, обоженный | + | + | + | ||||||||||
| 409 | Обоженный, с угольным нагаром | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 502 | Темно-коричневый с оттенками | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 609 | Коричневый с фиолетовым нагаром, обоженный | + | + | + | ||||||||||






